更新時(shí)間:2024-04-13
?BVF氣動(dòng)水泥蝶閥VFS氣動(dòng)粉體蝶閥/氣動(dòng)粉塵鋁蝶閥/攪拌站氣動(dòng)蝶閥/氣動(dòng)蝴蝶閥/氣動(dòng)粉末蝶閥/氣動(dòng)粉塵蝶閥/粉體蝶閥/攪拌站氣動(dòng)水泥蝶閥是專(zhuān)門(mén)用于粉體、顆粒物料的工業(yè)產(chǎn)品。適合各種粉體顆粒物料的應(yīng)用場(chǎng)合,特別是對(duì)于磨損性強(qiáng)的物料。在需要重力落料或氣力輸送的粉體,顆粒物料處理系統(tǒng)中,氣動(dòng)水泥蝶閥常常被安裝在料斗,筒倉(cāng),螺旋輸送機(jī)出口以及氣送管路上。
品牌 | 其他品牌 | 種類(lèi) | 其他 |
---|---|---|---|
公稱(chēng)通徑 | DN100-DN400mm | 壓力環(huán)境 | 常壓 |
工作溫度 | 常溫 | 流動(dòng)方向 | 單向 |
零部件及配件 | 其他 | 類(lèi)型(通道位置) | 直通式 |
結(jié)構(gòu)形式 | 垂直板式 |
BVF氣動(dòng)水泥蝶閥
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
BVF氣動(dòng)水泥蝶閥VFS氣動(dòng)粉體蝶閥/氣動(dòng)粉塵鋁蝶閥/攪拌站氣動(dòng)蝶閥/氣動(dòng)蝴蝶閥/氣動(dòng)粉末蝶閥/氣動(dòng)粉塵蝶閥/粉體蝶閥/攪拌站氣動(dòng)水泥蝶閥是專(zhuān)門(mén)用于粉體、顆粒物料的工業(yè)產(chǎn)品。氣動(dòng)水泥蝶閥閥體橡膠密封圈形成的軟性密封使其非常適合各種粉體,顆粒物料的應(yīng)用場(chǎng)合,特別是對(duì)于磨損性強(qiáng)的物料。在需要重力落料或氣力輸送的粉體,顆粒物料處理系統(tǒng)中,氣動(dòng)水泥蝶閥常常被安裝在料斗,筒倉(cāng),螺旋輸送機(jī)出口以及氣送管路上。根據(jù)應(yīng)用要求,可以單獨(dú)選配驅(qū)動(dòng)手柄或者氣缸驅(qū)動(dòng)套件。安裝維護(hù)簡(jiǎn)便等特點(diǎn),是種成本、效益*的粉體板、丁晴密封圈,覆以耐磨高分子材料加工而成。氣動(dòng)水泥蝶閥有手動(dòng)、電動(dòng)執(zhí)行器、氣動(dòng)執(zhí)行器等驅(qū)動(dòng)裝置,可互為調(diào)換。緊湊的結(jié)構(gòu)、超輕的重量,使您安裝使用更加方便;工業(yè)化的設(shè)計(jì)加上復(fù)合閥板的使用提供了的密封效果和zui長(zhǎng)的使用壽命。
氣動(dòng)水泥蝶閥特點(diǎn):
1.結(jié)構(gòu)緊湊輕巧,安裝維護(hù)簡(jiǎn)便.
2.蝶板耐磨,密封壽命長(zhǎng).
氣動(dòng)水泥蝶閥性能參數(shù):
型號(hào) | VF | |
公稱(chēng)通徑(mm) | DN100-DN400 | |
壓力(Mpa) | 0.6-1.6 | |
主要零件 | 閥體 | 壓鑄鋁合金 |
閥板 | 碳鋼內(nèi)襯板,覆以耐磨高分子材料 | |
密封圈 | 丁晴橡膠(NBR) | |
適用介質(zhì) | 水泥、泥漿、粉體 | |
適用溫度(℃) | -15--100 | |
氣動(dòng)執(zhí)行器 | 型號(hào) | CP、GT系列、AT系列、AW系列 |
壓力(Mpa) | 0.4-0.7 |
V1F單法蘭粉體蝶閥連接尺寸:
型號(hào) | φA | φB | φC | φD | E | F | G | φH | φH孔徑×數(shù)量 | φP外凹槽直徑×數(shù)量 | φR | S | T | U | V | Z | KG |
V1F100 | 95 | 180 | 220 | 105 | 250 | 115 | 35 | 22×19 | 14×4 | 20×4 | 220 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 4 |
V1F150 | 150 | 200 | 228 | 163 | 290 | 115 | 35 | 22×19 | 14×4 | 20×4 | 228 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 5 |
V1F200 | 200 | 250 | 278 | 213 | 340 | 115 | 35 | 22×19 | 14×4 | 20×4 | 278 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 6.5 |
V1F250 | 250 | 300 | 328 | 263 | 390 | 115 | 35 | 22×19 | 14×8 | 20×8 | 328 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 7.5 |
V1F300 | 300 | 350 | 378 | 313 | 440 | 115 | 35 | 22×19 | 14×8 | 20×16 | 378 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 9 |
V1F350 | 350 | 400 | 440 | 363 | 530 | 123 | 50 | 28×25 | 14×8 | 20×8 | 440 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 16 |
V1F400 | 400 | 470 | 530 | 413 | 580 | 123 | 50 | 28×25 | 14×8 | 20×16 | 530 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 20.5 |
V2F雙法蘭粉體蝶閥連接尺寸:
型號(hào) | φA | φB | φC | φD | E | F | G | φH | φH孔徑×數(shù)量 | φP外凹槽直徑×數(shù)量 | φR | S | T | U | V | Z | KG |
V2F100 | 95 | 180 | 220 | - | 250 | 77 | 35 | 22×19 | 14×4 | 20×4 | 220 | - | 80 | M12 | 50 | M10 | 4 |
V1F150 | 150 | 200 | 228 | - | 290 | 77 | 35 | 22×19 | 14×4 | 20×4 | 228 | - | 80 | M12 | 50 | M10 | 5 |
V2F200 | 200 | 250 | 278 | - | 340 | 77 | 35 | 22×19 | 14×4 | 20×4 | 278 | - | 80 | M12 | 50 | M10 | 6.5 |
V2F250 | 250 | 300 | 328 | - | 390 | 115 | 35 | 22×19 | 14×8 | 20×8 | 328 | - | 80 | M12 | 50 | M10 | 7.5 |
V1F300 | 300 | 350 | 378 | - | 440 | 115 | 77 | 22×19 | 14×8 | 20×16 | 378 | - | 80 | M12 | 50 | M10 | 9 |
V2F350 | 350 | 400 | 440 | - | 530 | 85 | 50 | 28×25 | 14×8 | 20×8 | 440 | - | 80 | M12 | - | - | 16 |
V2F400 | 400 | 470 | 530 | - | 580 | 85 | 50 | 28×25 | 14×8 | 20×16 | 530 | - | 80 | M12 | - | - | 20.5 |
上海喬邑閥門(mén)主要生產(chǎn)銷(xiāo)售【BVF氣動(dòng)水泥蝶閥VFS氣動(dòng)粉體蝶閥/氣動(dòng)粉塵鋁蝶閥/攪拌站氣動(dòng)蝶閥/氣動(dòng)蝴蝶閥/氣動(dòng)粉末蝶閥/氣動(dòng)粉塵蝶閥/粉體蝶閥/攪拌站氣動(dòng)水泥蝶閥】,備有大量庫(kù)存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷(xiāo)!我們直秉持“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、合理價(jià)格、貼心服務(wù)”的理念,努力為客戶(hù)提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù)。本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。